![]()

|
Production Light |
|||||||||||||||
| Pos | Nr | Name | NOC | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Total | ||
| 1 | 55 | SLATKEVICIUS | Rytis | LTU | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 2 | 7 | F | SJOERDSMA | Maaike | NLD | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | 60 | MILJAN | Aron-Eric | EST | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| 4 | 71 | ADAM | Chris | NLD | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 22 | |
| 5 | 24 | HOWE | Thomas | FRA | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 35 | |
| 6 | 27 | MOSHAGE JENSEN | Mikkel | DNK | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 35 | |
| 7 | 37 | F | VERVOORT | Marieke | BEL | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 41 |
| Production Middle | |||||||||||||||
| Pos | Nr | Name | NOC | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Total | ||
| 1 | 72 | SEED | Tim | GBR | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 15 | |
| 2 | 12 | MIZGIRIS | Matas | LTU | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 16 | |
| 3 | 40 | F | SMITS | Sandra | NLD | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | 41 | CHARDET | Richard | NLD | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | |
| 5 | 23 | HOWE | Stephane | FRA | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 26 | |
| 6 | 32 | STEEN | Geert | BEL | 5 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 31 | |
| 7 | 42 | HELVENSTEIJN | Davis | NLD | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 39 | |
| 8 | 51 | FERNANDEZ VOORTMAN | Rafael | NLD | 6 | 2 | 14 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 47 | |
| 9 | 14 | VAN DER LOUW | Alexander | DEU | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 67 | |
| 10 | 66 | BURGHARDT | Andreas | AUS | 12 | 13 | 8 | 8 | 11 | 7 | 13 | 15 | 9 | 68 | |
| 11 | 62 | HERNAIZ | Miguel Angel | ESP | 14 | 11 | 12 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 8 | 70 | |
| 12 | 29 | VAN TOL | Ton | NLD | 11 | 10 | 13 | 13 | 8 | 10 | 14 | 8 | 12 | 72 | |
| 13 | 53 | MORTENSEN | Frank | DNK | 13 | 14 | 9 | 14 | 13 | 11 | 4 | 11 | 13 | 74 | |
| 14 | 45 | HAHN | Robert | NLD | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 82 | |
| 15 | 57 | LOK | Matthijs | NLD | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 100 | |
| Production Heavy | |||||||||||||||
| Pos | Nr | Name | NOC | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Total | ||
| 1 | 8 | KODECK | Etienne | BEL | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 16 | MARQUES | Lieven | BEL | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 38 | VILARIO | Mateo | ESP | 14 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 4 | 69 | VAN EEDEN | Evert | NLD | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 23 | |
| 5 | 28 | VAN TOL | Ferry | NLD | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 36 | |
| 6 | 68 | VAN ZOEST | Rutger | NLD | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 37 | |
| 7 | 43 | HELVENSTEIJN | Dave | NLD | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 38 | |
| 8 | 22 | KOLK | Ramon | NLD | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 | 6 | 14 | 11 | 12 | 52 | |
| 9 | 70 | ADAM | Kay | NLD | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 10 | 58 | |
| 10 | 48 | HEEMANN | Axel | DEU | 2 | 10 | 9 | 8 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 66 | |
| 11 | 36 | BUDDELMEIJER | Peter | NLD | 0 | 13 | 14 | 7 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 69 | |
| 12 | 59 | FRANKE | Gerd | DEU | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 16 | 14 | 11 | 75 | |
| 13 | 44 | SALIER | Jason | NLD | 12 | 6 | 12 | 11 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 79 | |
| 14 | 61 | NAPPA | Raul | EST | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 12 | 8 | 8 | 9 | 84 | |
| 15 | 10 | VAN AMSTERDAM | Richard | NLD | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 10 | 8 | 87 | |
| 16 | 21 | JESSEN | Arne | DNK | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 18 | 17 | 17 | 100 | |
| 17 | 58 | LOK | Cees | NLD | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 109 | |
| Performance Light | |||||||||||||||
| Pos | Nr | Name | NOC | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Total | ||
| 1 | 6 | MEIJER | Jan | NLD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | BOEL | Louis | BEL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 50 | F | FERNANDEZ | Anabel | NLD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| Performance Middle | |||||||||||||||
| Pos | Nr | Name | NOC | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Total | ||
| 1 | 20 | BOEL | Nicolas | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 73 | CAVALLER | Manuel | ESP | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 13 | LIENESCH | Torsten | DEU | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | 3 | MCGREGOR | Hamish | AUS | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
| 5 | 47 | JOHANSEN | Soren | DNK | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |
| Performance Heavy | |||||||||||||||
| Pos | Nr | Name | NOC | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Total | ||
| 1 | 63 | BRESNAN | Peter D. | ESP | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 18 | OLIVER | Santi | ESP | 9 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | 49 | HEEMANN | Dominic | DEU | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 17 | |
| 4 | 2 | ESTARELLAS COLL | Javier | ESP | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 22 | |
| 5 | 25 | BOUMA | Tjeerd | NLD | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 37 | |
| 6 | 11 | REISCH | Joost | NLD | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 15 | 38 | |
| 7 | 46 | KEIM | Hansjurg | AUS | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 45 | |
| 8 | 9 | VAN WIJK | Frank | NLD | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 14 | 11 | 46 | |
| 9 | 35 | VAN STALBORCH | Bert | NLD | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 10 | 6 | 51 | |
| 10 | 4 | VERBEEK | Peter | NLD | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 51 | |
| 11 | 26 | DAS | Johan | NLD | 11 | 11 | 12 | 3 | 8 | 6 | 13 | 6 | 10 | 55 | |
| 12 | 56 | DEAL | Graham | GBR | 10 | 10 | 11 | 8 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 76 | |
| 13 | 15 | MARQUES | Jan | BEL | 12 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 78 | |
| 14 | 39 | WELMAN | Frank | NLD | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 89 | |
Detailed results can be downloaded HERE .
